遠安縣燎原礦業有限責任公司
發布時間:2024-09-19
安全生產檢測檢驗機構網上信息公開內容
單位名稱 | 遠安縣燎原礦業有限責任公司 | ||
單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮 | ||
企業聯系人 | 余鵬程 | 聯系電話 | 134771522186 |
項目組長 | 楊萬富 | 技術專家 | 江時鈞 |
項目組成員 | 楊萬富 李疆儒 | 報告審核人 | 江時鈞 |
技術負責人 | 余斌 | 質量負責人 | 楊家柳 |
現場檢測時間 | 2024.6.7 | ||
檢測單位 陪同人員 | 余鵬程 | ||
設備明細 | 空壓機4臺(GXKJ2024-KY-113,GXKJ2024-KY-114,GXKJ2024-KY-115,GXKJ2024-KY-116)通風機2臺(GXKJ2024-TF-034,GXKJ2024-TF-035)水泵17臺(GXKJ2024-SB-038,GXKJ2024-SB-039,GXKJ2024-SB-040,GXKJ2024-SB-041,GXKJ2024-SB-042,GXKJ2024-SB-043,GXKJ2024-SB-045,GXKJ2024-SB-046,GXKJ2024-SB-047,GXKJ2024-SB-048,GXKJ2024-SB-050,GXKJ2024-SB-051,GXKJ2024-SB-052,GXKJ2024-SB-053,GXKJ2024-SB-054,GXKJ2024-SB-055,GXKJ2024-SB-056)架空乘人裝置1臺(GXKJ2024-JK-002) | ||
現場檢測照片 |
![]() |
||
檢測結果 | 檢測報告合格 | ||
備注 |